od 9.00 do 11.00
NASLOV | PREDAVATELJ |
---|---|
Z 10 Mb/s na 10 Gb/s v projektu IR optika 2 | posnetek| | Jože Hanc, Arnes |
Do novega omrežja v projektu Posodobitev omrežij LAN na VIZ | posnetek| | Tina Trlep, Arnes |
Sedanjost in prihodnost digitalnih identitet | posnetek| | Pavel Šipoš, Martin Božič, Tim Trojner, Arnes |
Imate novost v Arnesovi spletni pošti | posnetek| | Rok Jaklič, Arnes |
Arnes Shramba za podatkovno ozimnico | posnetek| | Rok Jaklič, Arnes |
Pogled v prihodnost sodelovanja z Arnes Mapo | posnetek| | Jan Zalar, Arnes |
Kako se sedi v Arnes Učilnicah? | posnetek| | Martin Božič, Arnes |
WordPress in novosti na Arnes Spletu | posnetek| | Mitja Mihelič, Črt Žbogar, Arnes |
ČUDA posnetkov | posnetek| | Matija Čufer, Anja Knežević, Arnes |
od 11.30 do 13.30
Prenovljeno spletišče Uporabna geografija | posnetek| | Marko Krevs, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo |
Uporabna geografija – primer uporabe spletišča | posnetek| | Martina Hribernik, OŠ Križe |
Razumevanje in uporaba umetne inteligence v OŠ | posnetek| | Jurij Marhold, OŠ Gornja Radgona |
Vloga umetne inteligence pri pouku zgodovine: Novi načini učenja in raziskovanja | posnetek| | Matej Matkovič, OŠ Belokranjskega odreda Semič |
Poučevanje z lekcijo | posnetek| | Darja Čermelj, OŠ Marije Vere Kamnik |
Označevanje drevnine v parku s QR kodo s pripadajočimi opisi in slikami v različnih letnih časih na spletni strani | posnetek| | Veronika Cvetko, Danica Korošec, Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje |
Spletni bralni klubi in webinarji za moderatorje bralnih klubov | posnetek| | Tatjana Jamnik, samozaposlena v kulturi |
Abstraktni teksturni vzorci v digitalnem podobotvorju, ustvarjeni z določeno mero naključnosti | posnetek| | Davorin Babič, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana |
od 14.30 do 16.30
Spletni tečaj odprtih gradiv | posnetek| | Matija Čufer, Anja Knežević, Arnes |
Predstavitve primerov prosto dostopnih izobraževalnih video gradiv | posnetek| | TBA |